 
| 偏差値 | 35 ~ 50 | 
|---|---|
| ランキング | 105位 / 587校 | 
| 学費総額 | 324万 ~ 528万円 | 
| 医歯薬 偏差値 | 35 ~ 40 | 
| 医歯薬 学費 | 1017万 ~ 2335万円 | 
| みんなの投票数(累計)4票 | 
| つつ (名無し 2024/1/15 22:44 ID:90) | 
 
      | 所属各部 | 看護福祉学部、心理科学部、リハビリテーション科学部、薬学部、歯学部 | 
|---|---|
| 住所 | 北海道石狩郡当別町金沢1757 | 
| アクセス | JR「北海道医療大学」駅(直結) | 
 
      | 所属各部 | 医療技術学部 | 
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市北区あいの里2条5丁目 | 
| アクセス |