 
| 偏差値 | 35 ~ 52 | 
|---|---|
| ランキング | 77位 / 587校 | 
| 学費総額 | 460万 ~ 702万円 | 
| 医歯薬 偏差値 | 42 | 
| 医歯薬 学費 | 1253万円 | 
| みんなの投票数(累計)7票 | 
| 大学名 | 帝京平成大学(ていきょうへいせいだいがく) | 
|---|---|
| 種別 | 私立大学 | 
| 住所 | 池袋キャンパス 東京都豊島区東池袋二丁目51-4 中野キャンパス 東京都中野区中野4-21-2 千葉キャンパス 千葉県市原市うるいど南4-1 ちはら台キャンパス 千葉県市原市ちはら台西6-19 | 
 
      | 所属各部 | ヒューマンケア学部、健康メディカル学部 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都豊島区東池袋二丁目51-4 | 
| アクセス | 
 
      | 所属各部 | 薬学部、人文社会学部、ヒューマンケア学部 | 
|---|---|
| 住所 | 東京都中野区中野4-21-2 | 
| アクセス | 
 
      | 所属各部 | 健康医療スポーツ学部 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市うるいど南4-1 | 
| アクセス | 
 
      | 所属各部 | 健康医療スポーツ学部 | 
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市ちはら台西6-19 | 
| アクセス |