| 偏差値 | 35 |
|---|---|
| ランキング | 421位 / 587校 |
| 学費総額 | 409万 ~ 699万円 |
| 医歯薬 偏差値 |
35 |
| 医歯薬 学費 |
1172万円 |
| みんなの投票数(累計)1票 |
| 大学名 | 医療創生大学(いりょうそうせいだいがく) |
|---|---|
| 種別 | 私立大学 |
| 住所 | 柏キャンパス 千葉県柏市小青田1-3-4(首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス「柏たなか」駅より徒歩約5分 ) いわきキャンパス 福島県いわき市中央台飯野5丁目5−1() |
| 所属各部 | 国際看護学部 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県柏市小青田1-3-4 |
| アクセス | 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス「柏たなか」駅より徒歩約5分 |
| 所属各部 | 薬学部、看護学部、健康医療科学部、心理学部 |
|---|---|
| 住所 | 福島県いわき市中央台飯野5丁目5−1 |
| アクセス |